I concorrenti ufficiali delle Audizioni Nazionali Dirette Summer 2019
Arrivano da tutta Italia gli artisti in gara alle Audizioni Nazionali Dirette by Casting Ufficiali.it del 22-23-24 settembre, in corsa per arrivare alle Finali di Categoria di Sanremo Newtalent il 25 con finalissima del 25 sera.
Sono 45 artisti, ma solo in 30 passeranno il primo turno e soltanto in 12 avranno il privilegio di esibirsi alla finalissima televisiva su canale Sky, il 25 settembre sera alla presenza della giuria di grande prestigio : Maestro Vince Tempera, Rossella Diaco, Joy Salinas, Marco Paganelli Valter Sacripanti.
Il Patron del contest Devis Paganelli con la collaborazione di Nicole Paganelli, ospita questi 4 giorni di musica all'Altromondo Studios con presenti le telecamere di Star Television. La regia generale del celebre coreografo internazionale Alex Leardini; la conduzione di Gianluca Nasi il presentatore dei grandi eventi, affiancato dalle bellissime vallette Sofia Granaroli, Chiara Ferranti ed Erika Martini.
A curare luci e servizio foto è il fotografo moda internazionale Davide V.
| 1 | BENEDETTA CASTELLI | GIOV18-31 | 26 | LE | INE |
| 2 | BEATRICE MEZZETTI | JUN>17 | 12 | BO | COV |
| 3 | ELISABETTA BOLZONELLO | GIOV18-31 | 31 | TV | INE |
| 5 | DAVIDE MARCELLO STRATA | GIOV18-31 | 27 | GE | INE |
| 8 | MARTINA COLONETTI | GIOV18-31 | 20 | RN | COV |
| 9 | VALENTINA MANTOAN | GIOV18-31 | 24 | VI | COV |
| 10 | BRISINDO' DELLA GAREN | GIOV18-31 | 25 | TO | COV |
| 11 | GRETA MALLOGGI | GIOV18-31 | 23 | LI | COV |
| 13 | ELISA DONEGA' | JUN>17 | 16 | GE | COV |
| 14 | ANGELO SALERNO | JUN>17 | 8 | AG | COV |
| 15 | CLAUDIA COLI | GIOV18-31 | 19 | GR | COV |
| 16 | VITTORIA ROMANO | GIOV18-31 | 23 | TO | COV |
| 17 | GIUSEPPINA LA VALLE | GIOV18-31 | 26 | AG | INE |
| 18 | MIRCO MARCHESAN | SEN32> | 54 | VI | INE |
| 19 | TOMMASO MORRONE | GIOV18-31 | 19 | RA | COV |
| 20 | SILVIA DEL BUONO | GIOV18-31 | 21 | CB | COV |
| 21 | BENEDETTA ROSSELLI | JUN>17 | 14 | RM | COV |
| 22 | GIOVANNI CAPURSO | SEN32> | 37 | BA | COV |
| 23 | FEDERICA NEGLIA | GIOV18-31 | 28 | PA | COV |
| 24 | NICO IZZO | GIOV18-31 | 23 | BN | INE |
| 25 | GIOVANNA CAMERLENGO | JUN>17 | 7 | BN | COV |
| 26 | GIORGIA UCCI | JUN>17 | 13 | BN | COV |
| 27 | ANGELO PERRI | SEN32> | 38 | CS | COV |
| 28 | CLINO DI COSTANZO | SEN32> | 45 | FR | COV |
| 29 | ANDREA GIULIA LUCENTINI | JUN>17 | 17 | RM | COV |
| 30 | LAURAPIA PANARELLA | JUN>17 | 16 | AV | COV |
| 31 | GIULIA CARNIELETTO | JUN>17 | 10 | VE | COV |
| 32 | FABIO LUCONI | GIOV18-31 | 27 | PA | INE |
| 33 | LORENZO SATTA | JUN>17 | 15 | RM | COV |
| 34 | DONATO INGLESE | SEN32> | 41 | FG | COV |
| 35 | ADELE MARIA POLZONETTI | JUN>17 | 17 | TR | INE |
| 36 | MATTIA FESTA | SEN32> | 33 | TA | INE |
| 37 | GENNARO RICCI | GIOV18-31 | 18 | NA | COV |
| 38 | SOFIA DI CAMILLO | JUN>17 | 15 | BO | COV |
| 39 | VALENTINA PESARESI | JUN>17 | 15 | RN | COV |
| 40 | SARA EMILI | SEN32> | 44 | TR | INE |
| 42 | CHIARA FURGUGLIETTA | GIOV18-31 | 30 | PR | COV |
| 43 | MASHA PALAZZO | JUN>17 | 14 | VE | INE |
| 44 | LUCA SCANAVACCA | GIOV18-31 | 18 | RO | INE |
| 45 | IGNAZIO ACCURSO e ALESSIO PIERINI | SEN32> | 48 | PT | INE |


0 comments